PROFISSIONAL CHINA FRIO DE UMA PARAGEM
FORNECEDOR DE INTEGRAÇÃO
Casa / Produtos / Equipamento de Refrigeração / Condensador / Condensador de refrigeração ar tipo H

Categoria de Produto

Condensador de refrigeração ar tipo H Condensador de refrigeração ar tipo H

loading

Condensador de refrigeração ar tipo H

compartilhar com:
A cadeia de frio Linble foi fundada em 2018, com base em pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de câmaras frigoríficas. A Linble é uma cadeia de frio de uma paragem, incluindo unidade de refrigeração, condensador, resfriador de ar, portas industriais e plataformas de carga e descarga.

冷凝器 详情

Principais características do condensador refrigerado a ar tipo H:

1.O reservatório dos condensadores é feito de chapa de aço de alta qualidade com pulverização de plástico, resistência à corrosão e aparência bonita.

2. Refrigerantes diferentes, como R22, R134a, R404a e R407c, são viáveis.

3.Os condensadores são testados sob pressão de ar de 2,5 MP, além da alta estanqueidade dos produtos.

4. Bobina de troca de calor de alta eficiência é usada.

5.O tubo e a aleta de cobre são estreitamente combinados, e o efeito de transferência de calor é bom.


Vantagens do condensador de refrigeração a ar tipo H:

O recurso 1.Water não é necessário e o custo de operação é baixo.

2. Fácil de instalar e usar

3.Não poluirá o meio ambiente.

4.É adequado para áreas onde a falta de água é grave ou o abastecimento de água é difícil.


Desvantagens do condensador resfriadas a ar tipo H

1. Alto custo de entrada

2.A temperatura mais alta de condensação reduz a eficiência operacional das unidades de refrigeração.

3.Não é adequado para áreas com ar sujo e clima empoeirado.




ModeloCapacidade de refrigeração (kW)Número do tubo de cobreSuperfície de resfriamento
(m2)
VentiladorTubo de conexão (mm)
QuantidadePotência (W)Diâmetro do ventilador
(milímetros)
Volume de ar
(M3 / h)
Vlotage
(V)
EntradaSaída
FNH-0.6 / 2.10.62 * 43.111 * 352004302201010
FNH-1.0 / 3.413 * 43.411 * 352004302201010
FNH-1.5 / 5.01.53 * 5511 * 602509102201010
FNH-1.7 / 5.71.73 * 65.711 * 7530015302201010
FNH-2.2 / 82.24 * 6811 * 7530015302201212
FNH-3.5 / 123.54 * 81211 * 1203501800220/3801616
FNH-4.4 / 154.44 * 91511 * 1203501800220/3801616
FNH-5.4 / 185.44 * 101811 * 1804003000220/3801616
FNH-6.7 / 22A6.75 * 102211 * 1804003000220/3801616
FNH-6.7 / 22B6.74 * 82222 * 1203503600220/3801616
FNH-8.3 / 288.34 * 92822 * 12035036003801616
FNH-9.8 / 339.84 * 103322 * 18040060003801616
FNH-12.5 / 4112.54 * 124122 * 18040060003801916
FNH-14.8 / 4914.85 * 124922 * 18040060003801916
FNH-16/55164 * 145522 * 18040060003801916
FNH-17/60174 * 146022 * 18040060003801916
FNH-20/70204 * 187044 * 12035072003802519
FNH-23/80234 * 208044 * 180400120003802519
FNH-29/100295 * 2010044 * 180400120003802519
FNH-32/110325 * 2211044 * 180400120003803219
FNH-35/120355 * 2412044 * 180400120003803219
FNH-41/140415 * 2614044 * 250450180003803219
FNH-43,5 / 15043.55 * 2415044 * 250450180003803225
FNH-46.4 / 16046.45 * 2416044 * 450500240003803225
FNH-52.2 / 18052.26 * 2418044 * 450500240003803225
FNH-58/200586 * 2420044 * 450500240003803225


em um: 
sob um: 
Contact Us

Notícias relacionadas

conteúdo está vazio!

Links Rápidos

Entrar em contato

info@cnlinble.com
+ 86-18915005397
Sala414-415, P & D HUB 5, Ciência e Educação Cidade N0.18-50 Middle Changwu RD Changzhou 213161 Província de Jiangsu P.R. China

Contate-Nos

Contact Us
© Copyright - Tecnologia de cadeia fria a frio Jiangsu CO., LTD. Todos os direitos reservados. Apoiado porYouxin Gerenciar entrada Mapa do site