O evaporador da série D é um tipo de equipamento de refrigeração com equipamento de refrigeração Freon. Existem três tipos: DL, DD e DJ, adequados para diferentes temperaturas de armazenamento.
O tipo DL é adequado para manutenção a 0 ° C, o tipo DD é adequado para armazenamento a frio a - 18 ° C, o tipo DJ é adequado para armazenamento em congelamento rápido a - 25 ° C.
Características do produto:
1.O escudo é feito de chapa de aço de qualidade com plástico pulverizado, resistência à corrosão e beleza
2.A bobina adota arranjo escalonado e expansão mecânica, para que o tubo de cobre e a folha de alumínio sejam combinados de perto, e o efeito de transferência de calor seja bom.
O degelo 3.Water pode conseguir o degelo rápido, bom efeito e menos consumo de energia.
4. O fornecimento de ar de longa distância ou os motores à prova de explosão são opcionais de acordo com os requisitos do cliente.
O evaporador da série D é um tipo de equipamento de refrigeração com equipamento de refrigeração Freon. Existem três tipos: DL, DD e DJ, adequados para diferentes temperaturas de armazenamento.
O tipo DL é adequado para manutenção a 0 ° C, o tipo DD é adequado para armazenamento a frio a - 18 ° C, o tipo DJ é adequado para armazenamento em congelamento rápido a - 25 ° C.
Características do produto:
1.O escudo é feito de chapa de aço de qualidade com plástico pulverizado, resistência à corrosão e beleza
2.A bobina adota arranjo escalonado e expansão mecânica, para que o tubo de cobre e a folha de alumínio sejam combinados de perto, e o efeito de transferência de calor seja bom.
O degelo 3.Water pode conseguir o degelo rápido, bom efeito e menos consumo de energia.
4. O fornecimento de ar de longa distância ou os motores à prova de explosão são opcionais de acordo com os requisitos do cliente.
Modelo | Capacidade de refrigeração (Kw) | Área de resfriamento (㎡) | Ventilador | |||||
Diâmetro do ventilador (mm) | Volume de ar (m³ / h) | Quantidade | Tensão (V) | Potência (W) | Intervalo (m) | |||
DLS-18/80 | 17 | 80 | 500 | 12000 | 2 | 380 | 2 * 550 | 15 |
DDS-11.5 / 60 | 11.5 | 60 | ||||||
DJS-7.3 / 40 | 7.3 | 40 | ||||||
DLS-22/105 | 22 | 105 | 500 | 12000 | 2 | 380 | 2 * 550 | 15 |
DDS-16/80 | 16 | 80 | ||||||
DJS-10/55 | 10 | 55 | ||||||
DLS-26/125 | 26 | 125 | 500 | 18000 | 3 | 380 | 3 * 550 | 15 |
DDS-19/100 | 19 | 100 | ||||||
DJS-12/70 | 12 | 70 | ||||||
DLS-33/160 | 33 | 160 | 500 | 18000 | 3 | 380 | 3 * 550 | 15 |
DDS-24-120 | 24 | 120 | ||||||
DJS-15/85 | 15 | 85 | ||||||
DLS-38/185 | 38 | 185 | 500 | 24000 | 4 | 380 | 4 * 550 | 15 |
DDS-28/140 | 28 | 140 | ||||||
DJS-17/100 | 17 | 100 | ||||||
DLS-44/210 | 44 | 210 | 500 | 24000 | 4 | 380 | 4 * 550 | 15 |
DDS-33/160 | 33 | 160 | ||||||
DJS-20/115 | 20 | 115 | ||||||
DLS-53/260 | 53 | 260 | 600 | 20000 | 2 | 380 | 2 * 1500 | 20 |
DDS-37/200 | 27 | 200 | ||||||
DJS-24/140 | 24 | 140 | ||||||
DLS-67/330 | 67 | 330 | 600 | 30000 | 3 | 380 | 3 * 1500 | 20 |
DDS-47/250 | 47 | 250 | ||||||
DJS-29/170 | 29 | 170 | ||||||
DLS-83/410 | 83 | 410 | 6000 | 30000 | 3 | 380 | 3 * 1500 | 20 |
DDS-57/310 | 57 | 310 | ||||||
DJS-36/210 | 36 | 210 | ||||||
DLS-94/470 | 94 | 470 | 700 | 42000 | 3 | 380 | 3 * 2200 | 20 |
DDS-67/360 | 67 | 360 | ||||||
DJS-41/250 | 41 | 250 | ||||||
DLS-116/580 | 116 | 580 | 700 | 42000 | 3 | 380 | 3 * 2200 | 20 |
DDS-81/440 | 81 | 440 | ||||||
DJS-52/300 | 52 | 300 |
Modelo | Capacidade de refrigeração (Kw) | Área de resfriamento (㎡) | Ventilador | |||||
Diâmetro do ventilador (mm) | Volume de ar (m³ / h) | Quantidade | Tensão (V) | Potência (W) | Intervalo (m) | |||
DLS-18/80 | 17 | 80 | 500 | 12000 | 2 | 380 | 2 * 550 | 15 |
DDS-11.5 / 60 | 11.5 | 60 | ||||||
DJS-7.3 / 40 | 7.3 | 40 | ||||||
DLS-22/105 | 22 | 105 | 500 | 12000 | 2 | 380 | 2 * 550 | 15 |
DDS-16/80 | 16 | 80 | ||||||
DJS-10/55 | 10 | 55 | ||||||
DLS-26/125 | 26 | 125 | 500 | 18000 | 3 | 380 | 3 * 550 | 15 |
DDS-19/100 | 19 | 100 | ||||||
DJS-12/70 | 12 | 70 | ||||||
DLS-33/160 | 33 | 160 | 500 | 18000 | 3 | 380 | 3 * 550 | 15 |
DDS-24-120 | 24 | 120 | ||||||
DJS-15/85 | 15 | 85 | ||||||
DLS-38/185 | 38 | 185 | 500 | 24000 | 4 | 380 | 4 * 550 | 15 |
DDS-28/140 | 28 | 140 | ||||||
DJS-17/100 | 17 | 100 | ||||||
DLS-44/210 | 44 | 210 | 500 | 24000 | 4 | 380 | 4 * 550 | 15 |
DDS-33/160 | 33 | 160 | ||||||
DJS-20/115 | 20 | 115 | ||||||
DLS-53/260 | 53 | 260 | 600 | 20000 | 2 | 380 | 2 * 1500 | 20 |
DDS-37/200 | 27 | 200 | ||||||
DJS-24/140 | 24 | 140 | ||||||
DLS-67/330 | 67 | 330 | 600 | 30000 | 3 | 380 | 3 * 1500 | 20 |
DDS-47/250 | 47 | 250 | ||||||
DJS-29/170 | 29 | 170 | ||||||
DLS-83/410 | 83 | 410 | 6000 | 30000 | 3 | 380 | 3 * 1500 | 20 |
DDS-57/310 | 57 | 310 | ||||||
DJS-36/210 | 36 | 210 | ||||||
DLS-94/470 | 94 | 470 | 700 | 42000 | 3 | 380 | 3 * 2200 | 20 |
DDS-67/360 | 67 | 360 | ||||||
DJS-41/250 | 41 | 250 | ||||||
DLS-116/580 | 116 | 580 | 700 | 42000 | 3 | 380 | 3 * 2200 | 20 |
DDS-81/440 | 81 | 440 | ||||||
DJS-52/300 | 52 | 300 |
Sobre o pacote, os painéis são embalados por filme de PVC e os equipamentos de refrigeração são embalados por caixa de madeira. Todas as caixas de madeira não precisam de fumigação.
Você pode escolher por mar, por via aérea ou via DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS etc. Nossos produtos serão transportados para você com segurança e rapidez. Escolheremos a maneira mais adequada e o menor custo de entrega para você.
Quando você recebe a porta da sala fria, não pode usar a empilhadeira. Será danificado pela empilhadeira.
Sobre o pacote, os painéis são embalados por filme de PVC e os equipamentos de refrigeração são embalados por caixa de madeira. Todas as caixas de madeira não precisam de fumigação.
Você pode escolher por mar, por via aérea ou via DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS etc. Nossos produtos serão transportados para você com segurança e rapidez. Escolheremos a maneira mais adequada e o menor custo de entrega para você.
Quando você recebe a porta da sala fria, não pode usar a empilhadeira. Será danificado pela empilhadeira.
conteúdo está vazio!